Case-Studies TV

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Absatzsteigerung |
| Budget: | über 3 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Handel |
| Werbeform: | Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Produkt-Neueinführung |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Schnelldreher |
| Werbeform: | Crossmedia |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Kosmetik & Körperpflege |
| Werbeform: | Crossmedia, Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Absatzsteigerung |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Kinder 3-13 Jahre |
| Branche: | Gebrauchsgüter |
| Werbeform: | Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Männer |
| Branche: | Finanzdienstleistung |
| Werbeform: | Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Premium-Zielgruppen, Männer |
| Branche: | Gebrauchsgüter |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen, Klassischer Spot |










