Case-Studies TV

| Kampagnenziel: | Produkt-Neueinführung, Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | 1-3 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Auto |
| Werbeform: | Sponsoring |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern, Absatzsteigerung |
| Budget: | 500 Tsd. - 1 Mio. € |
| Zielgruppe: | Frauen |
| Branche: | Handel |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | keine Angabe |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Schnelldreher |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen, Crossmedia |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | keine Angabe |
| Zielgruppe: | Erw. ab 14 Jahre |
| Branche: | Gebrauchsgüter |
| Werbeform: | Sponsoring |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | über 3 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Auto |
| Werbeform: | Sponsoring |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | keine Angabe |
| Zielgruppe: | Erw. ab 14 Jahre |
| Branche: | Schnelldreher |
| Werbeform: | Sponsoring, Sonderwerbeformen |










