Case-Studies TV

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | 1-3 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Telekommunikation |
| Werbeform: | Sponsoring, Crossmedia |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | 1-3 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Unterhaltungselektronik |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | 1-3 Mio. € |
| Zielgruppe: | Männer |
| Branche: | Auto |
| Werbeform: | Sponsoring |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Finanzdienstleistung |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Absatzsteigerung |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Handel |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern, Absatzsteigerung |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Erw. ab 14 Jahre |
| Branche: | Handel |
| Werbeform: | Klassischer Spot |










