Case-Studies

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Response generieren |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Premium-Zielgruppen, Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Touristik |
| Werbeform: | Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Männer, Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Touristik |
| Werbeform: | Crossmedia, Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Produkt-Neueinführung |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Kinder 3-13 Jahre |
| Branche: | Gebrauchsgüter |
| Werbeform: | Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | 500 Tsd. - 1 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Gebrauchsgüter |
| Werbeform: | Sponsoring, Crossmedia |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | über 3 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Finanzdienstleistung |
| Werbeform: | Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | 500 Tsd. - 1 Mio. € |
| Zielgruppe: | Männer |
| Branche: | Finanzdienstleistung |
| Werbeform: | Sponsoring |







