Case-Studies

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Männer |
| Branche: | Finanzdienstleistung |
| Werbeform: | Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Premium-Zielgruppen, Männer |
| Branche: | Gebrauchsgüter |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen, Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Premium-Zielgruppen, Männer |
| Branche: | Gebrauchsgüter |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Premium-Zielgruppen, Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Auto |
| Werbeform: | Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Produkt-Neueinführung, Image verbessern |
| Budget: | 500 Tsd. - 1 Mio. € |
| Zielgruppe: | HHF |
| Branche: | Schnelldreher |
| Werbeform: | Sponsoring |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | 500 Tsd. - 1 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Finanzdienstleistung |
| Werbeform: | Klassischer Spot |







