Case-Studies

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Premium-Zielgruppen, Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Touristik |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen, Crossmedia |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Absatzsteigerung |
| Budget: | 1-3 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Schnelldreher |
| Werbeform: | Sponsoring, Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | unter 500 Tsd. € |
| Zielgruppe: | Erw. ab 14 Jahre |
| Branche: | Touristik |
| Werbeform: | Crossmedia |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | 500 Tsd. - 1 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. ab 14 Jahre |
| Branche: | Telekommunikation |
| Werbeform: | Crossmedia |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | über 3 Mio. € |
| Zielgruppe: | Premium-Zielgruppen, Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Gebrauchsgüter |
| Werbeform: | Sponsoring |

| Kampagnenziel: | Absatzsteigerung |
| Budget: | über 3 Mio. € |
| Zielgruppe: | HHF |
| Branche: | Schnelldreher |
| Werbeform: | Klassischer Spot |







