Case-Studies
Budget: 500 Tsd. - 1 Mio. €
Es wurden 17 Case Studies gefunden.

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | 500 Tsd. - 1 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Gebrauchsgüter |
| Werbeform: | Sponsoring, Crossmedia |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | 500 Tsd. - 1 Mio. € |
| Zielgruppe: | Männer |
| Branche: | Finanzdienstleistung |
| Werbeform: | Sponsoring |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | 500 Tsd. - 1 Mio. € |
| Zielgruppe: | Männer, Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Finanzdienstleistung |
| Werbeform: | Sponsoring, Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | 500 Tsd. - 1 Mio. € |
| Zielgruppe: | Männer, Erw. ab 14 Jahre |
| Branche: | Touristik |
| Werbeform: | Sponsoring |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern, Absatzsteigerung |
| Budget: | 500 Tsd. - 1 Mio. € |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Schnelldreher |
| Werbeform: | Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | 500 Tsd. - 1 Mio. € |
| Zielgruppe: | Männer, Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Finanzdienstleistung |
| Werbeform: | Sponsoring, Crossmedia, Klassischer Spot |







