Case-Studies
Budget: keine Angabe
Es wurden 7 Case Studies gefunden.

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen |
| Budget: | keine Angabe |
| Zielgruppe: | HHF, Kinder 3-13 Jahre |
| Branche: | Schnelldreher |
| Werbeform: | Klassischer Spot |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Response generieren |
| Budget: | keine Angabe |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Auto |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern, Absatzsteigerung |
| Budget: | keine Angabe |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Telekommunikation |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | keine Angabe |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Gesundheit & Pharmazie |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | keine Angabe |
| Zielgruppe: | Premium-Zielgruppen |
| Branche: | Gebrauchsgüter |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |

| Kampagnenziel: | Bekanntheit aufbauen, Image verbessern |
| Budget: | keine Angabe |
| Zielgruppe: | Erw. 14-49 Jahre |
| Branche: | Auto |
| Werbeform: | Sonderwerbeformen |







